| CONTABILIDAD MINERA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Presentamos modelo de un catálogo de cuentas para una empresa minera
|
|
|
|
|
|
|
|
| PLAN DE CUENTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CODIGO | NOMBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | CAJA Y BANCOS |
|
|
|
|
|
| 101 | Caja |
|
|
|
|
|
|
| 102 | Fondos Fijos |
|
|
|
|
|
|
| 103 | Remesas en Tránsito |
|
|
|
|
|
| 104 | Cuentas Corrientes |
|
|
|
|
|
| 105 | Certificados Bancarios |
|
|
|
|
|
| 106 | Depósitos a Plazos |
|
|
|
|
|
| 108 | Otros Depósitos |
|
|
|
|
|
| 109 | Fondos Sujetos a Restricción |
|
|
|
|
| 12 | CLIENTES |
|
|
|
|
|
|
| 121 | Facturas por Cobrar |
|
|
|
|
|
| 122 | Anticipos Recibos |
|
|
|
|
|
| 123 | Letras (o Efectos) por Cobrar |
|
|
|
|
| 128 | Anticipo de Clientes Aj. por Corrección Monetaria |
|
|
|
| 129 | Cobranza Dudosa |
|
|
|
|
|
| 14 | CUENTAS POR COBRAR A ACC. Y SOCIOS |
|
|
|
| 141 | Préstamos al Personal |
|
|
|
|
|
| 142 | Prést. Accionistas o Socios |
|
|
|
|
| 143 | Préstamos a Directores |
|
|
|
|
|
| 144 | Accionistas-Suscripciones |
|
|
|
|
|
| 16 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS |
|
|
|
|
| 161 | Préstamos a Terceros |
|
|
|
|
|
| 162 | Reclamos a Terceros |
|
|
|
|
|
| 163 | Intereses por Cobrar |
|
|
|
|
|
| 164 | Depósitos en Garantía |
|
|
|
|
|
| 168 | Otras Cuentas por Cobrar Diversas |
|
|
|
|
| 169 | Cobranza Dudosa |
|
|
|
|
|
| 19 | PROV. PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA |
|
|
|
| 192 | Clientes |
|
|
|
|
|
|
| 196 | Cuentas por Cobrar Diversas |
|
|
|
|
| 20 | MERCADERIAS |
|
|
|
|
|
| 202 | Mercaderías |
|
|
|
|
|
|
| 208 | Mercaderías, Ajuste por Corrección Monetaria |
|
|
|
| 209 | Prov. por Fluct. de Exis. Aj. Corrección Monetaria |
|
|
|
| 21 | PRODUCTOS TERMINADOS |
|
|
|
|
| 211 | Productos Terminados |
|
|
|
|
|
| 218 | P. T. Ajuste por Corrección Monetaria |
|
|
|
|
| 219 | Provisión por Fluctuación P.T. Ajuste por Corrección Monetaria |
|
|
| 22 | SUB-PRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS |
|
|
|
| 221 | Sub-Productos |
|
|
|
|
|
| 222 | Desechos |
|
|
|
|
|
|
| 223 | Desperdicios |
|
|
|
|
|
|
| 228 | Sub-Productos, Desperdicios y Desechos, Ajustes por Correción Monetaria |
|
| 229 | Provisión por Fluctuación de Sub-Productos, Ajuste por Corrección Monetaria |
|
| 23 | PRODUCTOS EN PROCESO |
|
|
|
|
| 231 | Productos en Proceso |
|
|
|
|
|
| 238 | Prod. en Proc. Ajustes por Corrección Monetaria |
|
|
|
| 239 | Prov. por Fluc. de Productos en Proceso, ACM |
|
|
|
| 24 | MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES |
|
|
|
|
| 241 | Materias Primas y Auxiliares |
|
|
|
|
| 248 | Materias Primas y Auxiliares, ACM |
|
|
|
|
| 249 | Prov. por Fluc. Materias Primas y Auxiliares, ACM |
|
|
|
| 25 | ENVASES Y EMBALAJES |
|
|
|
|
|
| 251 | Envases y Embalajes |
|
|
|
|
|
| 258 | Envases y Embalajes ACM |
|
|
|
|
| 259 | Prov. por Fluc. Envases y Embalajes, ACM |
|
|
|
| 26 | SUMINISTROS DIVERSOS |
|
|
|
|
| 261 | Suministros Diversos |
|
|
|
|
|
| 262 | Suministros Importados |
|
|
|
|
|
| 268 | Suministros Diversos ACM |
|
|
|
|
|
| 28 | EXISTENCIAS POR RECIBIR |
|
|
|
|
| 281 | Existencias por Recibir |
|
|
|
|
|
| 282 | Existencias por Recibir Importadas |
|
|
|
|
| 288 | Existencias por recibir, ACM |
|
|
|
|
| 29 | PROVISION PARA DESVALORIZACION DE EXIST. |
|
|
|
| 291 | Provisión para Desvalorización de Existencias |
|
|
|
| 31 | VALORES |
|
|
|
|
|
|
| 311 | Acciones |
|
|
|
|
|
|
| 312 | Provisión por Fluctuación de Valores, ACM |
|
|
|
| 313 | Valores ACM |
|
|
|
|
|
| 314 | Otros Títulos Repres. de Patrimonio |
|
|
|
|
| 315 | Cédulas Hipotecarias |
|
|
|
|
|
| 316 | Bonos del Tesoro |
|
|
|
|
|
| 317 | Bonos Diversos |
|
|
|
|
|
| 318 | Otros Títulos Repres. de Acreedores |
|
|
|
|
| 319 | Prov. por Fluctuación de Valores |
|
|
|
|
| 32 | PROVISIONES PARA DESVALORIZACIÓN DE LOS BIENES DEL ACTIVO FIJO |
|
| 321 | Terrenos |
|
|
|
|
|
|
| 322 | Edificios y Otras Construcciones |
|
|
|
|
| 323 | Maq. Equipo y Otras Unidades de Explotación |
|
|
|
| 324 | Unidades de Transporte |
|
|
|
|
|
| 325 | Muebles y Enseres |
|
|
|
|
|
| 326 | Equipos de Computo |
|
|
|
|
|
| 328 | Provisiones por Desvalorización de Inmuebles, Maquinaria y Equipo, ACM |
|
| 33 | INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
|
|
|
| 330 | Maquinaria y Equipo, ACM |
|
|
|
|
|
| 331 | Terrenos |
|
|
|
|
|
|
| 332 | Edificios y Otras Construcciones |
|
|
|
|
| 333 | Maq. Equipo y Otras Unid. Explotación |
|
|
|
|
| 334 | Unidades de Transporte |
|
|
|
|
|
| 335 | Muebles y Enseres |
|
|
|
|
|
| 336 | Equipos De Computo |
|
|
|
|
|
| 337 | Unidades de Reemplazo |
|
|
|
|
|
| 338 | Unidades por Recibir |
|
|
|
|
|
| 339 | Trabajos en Curso |
|
|
|
|
|
| 34 | INTANGIBLES |
|
|
|
|
|
| 341 | Concesiones y Derechos |
|
|
|
|
|
| 342 | Patentes y Marcas |
|
|
|
|
|
| 343 | Gastos de Investigación |
|
|
|
|
|
| 344 | Gastos de Explotación y Desarrollo |
|
|
|
|
| 345 | Gastos de Estudio y Proyectos |
|
|
|
|
| 346 | Gastos de Promoción Pre-Operativos |
|
|
|
|
| 347 | Gastos de Emisión de Acc. y Obligaciones |
|
|
|
| 348 | Intangibles, ACM |
|
|
|
|
|
| 349 | Provisión por Fluctuación de valores, ACM |
|
|
|
| 35 | VALORIZACION ADICIONAL DE INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO |
|
| 351 | Terrenos |
|
|
|
|
|
|
| 352 | Edificios y Otras Construcciones |
|
|
|
|
| 353 | Maq. Equipo y Otras Unidades de Explotación |
|
|
|
| 354 | Unidades de Transporte |
|
|
|
|
|
| 355 | Muebles y Enseres |
|
|
|
|
|
| 356 | Equipos de Cómputo |
|
|
|
|
|
| 358 | Valorizac. Adic. de Inmueb., Maquin. Equipo, ACM |
|
|
|
| 36 | INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS - LEYES DE PROMOCION |
|
| 360 | Inmueble, Maquin. y Equipo, ACM-Leyes de Promoc. |
|
|
|
| 361 | Terrenos |
|
|
|
|
|
|
| 362 | Edificios y Otras Construcciones |
|
|
|
|
| 363 | Maqu., Equipo y Otras Unidades de Explotación |
|
|
|
| 364 | Unidades de Transporte |
|
|
|
|
|
| 365 | Muebles y Enseres |
|
|
|
|
|
| 366 | Equipos de Cómputo |
|
|
|
|
|
| 367 | Unidades de Reemplazo |
|
|
|
|
|
| 368 | Unidades por Recibir |
|
|
|
|
|
| 369 | Prov. por Fluct. de Inmueb., Maqu. y Equipo, ACM |
|
|
|
| 37 | INTANGIBLES - LEYES DE PROMOCION |
|
|
|
| 371 | Concesiones y Derechos |
|
|
|
|
|
| 372 | Patentes y Marcas |
|
|
|
|
|
| 373 | Gastos de Investigación |
|
|
|
|
|
| 374 | Gastos de Explotación y Desarrollo |
|
|
|
|
| 375 | Gastos de Estudio y Proyectos |
|
|
|
|
| 376 | Gastos de Promoción Pre-Operativas |
|
|
|
|
| 377 | Gastos de Emisión de Acc. y Obligaciones |
|
|
|
| 378 | Intangibles Leyes de Promoción, ACM |
|
|
|
|
| 379 | Provisión por fluctuación de Intangibles - Leyes de Promoción, Ajuste de Correción Monetaria |
| 38 | CARGAS DIFERIDAS |
|
|
|
|
|
| 381 | Intereses por Devengar |
|
|
|
|
|
| 382 | Seguros Pagados por Adelantado |
|
|
|
|
| 383 | Alquileres Pagados por Adelantado |
|
|
|
|
| 384 | Entregas a Rendir Cuenta |
|
|
|
|
|
| 385 | Adelanto de Remuneraciones |
|
|
|
|
| 386 | Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos |
|
|
|
| 38601 Impuesto a la Renta Diferido |
|
|
|
|
| 38602 Participación de los Trabajadores diferidos |
|
|
|
| 389 | Otras Cargas Diferidas |
|
|
|
|
|
| 38901 IGV por aplicar |
|
|
|
|
|
| 39 | DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA |
|
|
|
| 393 | Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo |
|
|
|
| 39301 Depreciación Proveniente de reestructuración por Valorización Adicional |
|
| 39302 Depreciación de maquinaria |
|
|
|
|
| 394 | Amortización de Intangibles |
|
|
|
|
| 395 | Instalaciones |
|
|
|
|
|
| 396 | Otras Construcciones |
|
|
|
|
|
| 397 | Amortización Intangibles, Leyes de Promoción |
|
|
|
| 398 | Depreciación y Amortización Acumulada, Ajustes por Correción Monetaria |
|
| 40 | TRIBUTOS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
| 401 | Gobierno Central |
|
|
|
|
|
| 40101 Impuesto General a las Ventas |
|
|
|
|
| 40107 Impuesto a la Renta |
|
|
|
|
|
| 40107001 | 1era. Categoría |
|
|
|
|
| 40107002 | 2da. Categoría |
|
|
|
|
| 40107003 | 3era. Categoría |
|
|
|
|
| 40107004 | 4ta. Categoría |
|
|
|
|
| 40107005 | 5ta. Categoría |
|
|
|
|
| 40107803 | 3ra. Categoría Ajustes por Corrección Monetaria |
|
|
| 403 | Contribuciones a Instituciones Públicas |
|
|
|
|
| 40301 ESSALUD |
|
|
|
|
|
| 40301001 | RPS Empleador |
|
|
|
|
| 40301002 | SNP Trabajador |
|
|
|
|
| 40303 Impuesto Extraordinario de Solidaridad |
|
|
|
| 40305 Accidentes de trabajo |
|
|
|
|
| 405 | Gobiernos Locales |
|
|
|
|
|
| 41 | REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR |
|
|
| 411 | Remuneraciones por Pagar |
|
|
|
|
| 412 | Vacaciones por Pagar |
|
|
|
|
|
| 413 | Participaciones por Pagar |
|
|
|
|
|
| 414 | Remuneraciones y Participaciones al Directorio |
|
|
|
| 42 | PROVEEDORES |
|
|
|
|
|
| 421 | Facturas por Pagar |
|
|
|
|
|
| 422 | Anticipos Otorgados |
|
|
|
|
|
| 423 | Letras (o Efectos) por Pagar |
|
|
|
|
| 428 | Anticipos Otorgados, Ajustes por Correción Monetaria |
|
|
|
| 45 | DIVIDENDOS POR PAGAR |
|
|
|
|
| 451 | Dividendos por Pagar |
|
|
|
|
|
| 46 | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS |
|
|
|
|
| 461 | Préstamos de Terceros |
|
|
|
|
|
| 462 | Reclamaciones de Terceros |
|
|
|
|
| 463 | Préstamos de Accionistas o Socios |
|
|
|
|
| 464 | Regalías por Pagar |
|
|
|
|
|
| 465 | Bonos u Obligaciones |
|
|
|
|
|
| 466 | Intereses por Pagar |
|
|
|
|
|
| 467 | Depósitos en Garantía |
|
|
|
|
|
| 468 | AFP |
|
|
|
|
|
|
| 469 | Otras Cuentas por pagar Diversas |
|
|
|
|
| 47 | BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES |
|
|
|
| 471 | Compensación por Tiempo de Servicios |
|
|
|
|
| 472 | Adelantos de Compensación por Tiempo Servicios |
|
|
|
| 473 | Jubilación |
|
|
|
|
|
|
| 48 | PROVISIONES DIVERSAS |
|
|
|
|
| 481 | Garantía Sobre Ventas |
|
|
|
|
|
| 482 | Provisión para Pérdida en Ventas Futuras |
|
|
|
| 483 | Provisión para Pérdidas por Litigio |
|
|
|
|
| 484 | Provisión para Autoseguro |
|
|
|
|
|
| 485 | Provisión para Investigación Científica y Tecnológica |
|
|
|
| 49 | GANANCIAS DIFERIDAS |
|
|
|
|
|
| 491 | Ventas Diferidas |
|
|
|
|
|
| 492 | Gastos Diferidos |
|
|
|
|
|
| 493 | Intereses Diferidos |
|
|
|
|
|
| 499 | Otras Ganancias Diferidas |
|
|
|
|
|
| 50 | CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
| 501 | Capital Social |
|
|
|
|
|
| 502 | Capital Personal |
|
|
|
|
|
| 503 | Capital por valorización Adicional |
|
|
|
|
| 508 | Capital ACM |
|
|
|
|
|
|
| 509 | Cuenta Personal del Propietario |
|
|
|
|
| 55 | ACCIONARIADO LABORAL |
|
|
|
|
| 551 | Acciones Laborales |
|
|
|
|
|
| 552 | Remanente para Acc. Laborales |
|
|
|
|
| 553 | Accionariado Laboral por Valorización Adicional |
|
|
|
| 557 | Certif. Prov. de Participación del Patrimonio |
|
|
|
| 558 | Accionariado Laboral ACM |
|
|
|
|
|
| 559 | Acciones Laborales por Emitir |
|
|
|
|
| 56 | CAPITAL ADICIONAL |
|
|
|
|
|
| 561 | Donaciones |
|
|
|
|
|
|
| 562 | Primas de Emisión |
|
|
|
|
|
| 563 | Otros Aportes de Accionistas |
|
|
|
|
| 568 | Capital Adicional, Ajustes por Corrección Monetaria |
|
|
|
| 57 | EXCEDENTE DE REVALUACION |
|
|
|
|
| 571 | Excedente de Revaluación |
|
|
|
|
|
| 578 | Exc. Revaluación, Ajuste por Corrección Monetaria |
|
|
|
| 58 | RESERVAS |
|
|
|
|
|
|
| 581 | Reservas para Reinversiones |
|
|
|
|
| 582 | Reserva Legal |
|
|
|
|
|
| 583 | Reserva Contractuales |
|
|
|
|
|
| 584 | Reservas Estatutarias |
|
|
|
|
|
| 585 | Reservas Facultativas |
|
|
|
|
|
| 588 | Reservas, Ajuste por Corrección Monetaria |
|
|
|
| 589 | Otras reservas |
|
|
|
|
|
| 59 | RESULTADOS ACUMULADOS |
|
|
|
|
| 591 | Utilidades Acumuladas |
|
|
|
|
|
| 592 | Pérdidas Acumuladas |
|
|
|
|
|
| 598 | Resultado por exposición a la Inflación acumulada |
|
|
|
| 60 | COMPRAS |
|
|
|
|
|
|
| 601 | Mercaderías |
|
|
|
|
|
|
| 604 | Materias Primas y Auxiliares |
|
|
|
|
| 605 | Envases y Embalajes |
|
|
|
|
|
| 606 | Suministros Diversos |
|
|
|
|
|
| 608 | Compras, ACM |
|
|
|
|
|
| 609 | Gastos Vinculados con Compras |
|
|
|
|
| 61 | VARIACION DE EXISTENCIAS |
|
|
|
|
| 611 | Mercaderías |
|
|
|
|
|
|
| 614 | Materias Primas y Auxiliares |
|
|
|
|
| 615 | Envases y Embalajes |
|
|
|
|
|
| 616 | Suministros Diversos |
|
|
|
|
|
| 618 | Suministros Diversos, ACM |
|
|
|
|
| 62 | CARGAS DE PERSONAL |
|
|
|
|
|
| 6201 | Cargas de Personal, ACM |
|
|
|
|
|
| 621 | Sueldos |
|
|
|
|
|
|
| 622 | Salarios |
|
|
|
|
|
|
| 623 | Comisiones |
|
|
|
|
|
|
| 624 | Remuneraciones en Especie |
|
|
|
|
| 625 | Otras Remuneraciones |
|
|
|
|
|
| 626 | Vacaciones |
|
|
|
|
|
|
| 627 | Seguridad y Previsión Social |
|
|
|
|
| 628 | Remuneraciones al Directorio |
|
|
|
|
| 629 | Otras Cargas de Personal |
|
|
|
|
|
| 63 | SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS |
|
|
|
| 630 | Transporte y Almacenamiento |
|
|
|
|
| 631 | Correos y Telecomunicaciones |
|
|
|
|
| 632 | Honorarios Comisiones y Corretajes |
|
|
|
|
| 633 | Producción Encargada a Terceros |
|
|
|
|
| 634 | Mantenimiento y Reparación |
|
|
|
|
| 635 | Alquileres |
|
|
|
|
|
|
| 636 | Electricidad y Agua |
|
|
|
|
|
| 637 | Publicidad, Publicac. Relaciones Publicas |
|
|
|
| 638 | Combustibles y Lubricantes |
|
|
|
|
| 639 | Otros Servicios de terceros |
|
|
|
|
| 6398 | Servicios prestados, ACM |
|
|
|
|
|
| 64 | TRIBUTOS |
|
|
|
|
|
|
| 641 | Impuesto a las Ventas |
|
|
|
|
|
| 643 | Cánones |
|
|
|
|
|
|
| 644 | Derechos Aduaneros por Ventas |
|
|
|
|
| 646 | Tributos Gobiernos Locales |
|
|
|
|
| 647 | Cotizaciones con Carácter Tributario |
|
|
|
|
| 648 | Tributos ACM |
|
|
|
|
|
| 649 | Otros Tributos |
|
|
|
|
|
| 65 | CARGAS DIVERSAS DE GESTION |
|
|
|
|
| 651 | Seguros |
|
|
|
|
|
|
| 652 | Regalías |
|
|
|
|
|
|
| 653 | Suscripciones y Cotizaciones |
|
|
|
|
| 654 | Donaciones |
|
|
|
|
|
|
| 658 | Cargas diversas de gestión, ACM |
|
|
|
|
| 659 | Otras Cargas Diversas de Gestión |
|
|
|
|
| 66 | CARGAS EXCEPCIONALES |
|
|
|
|
| 661 | Costo Neto de Enajenación de Valores |
|
|
|
|
| 662 | Costo Neto de Enaj. Inmueb., Maquinaria y Equipo |
|
|
|
| 663 | Costo Neto de Enajenación de Intangibles |
|
|
|
| 664 | Impuestos Atrasados y/o Adicional |
|
|
|
|
| 665 | Cargas Diversas de Ejercicio Anterior |
|
|
|
|
| 666 | Sanciones Administrativas Fiscales |
|
|
|
|
| 667 | Cargas Excepcionales, ACM |
|
|
|
|
| 668 | Gastos Extraordinarios |
|
|
|
|
|
| 669 | Otras Cargas Excepcionales |
|
|
|
|
| 67 | CARGAS FINANCIERAS |
|
|
|
|
|
| 671 | Intereses y Gastos de Préstamos |
|
|
|
|
| 672 | Intereses y Gastos de Sobregiros |
|
|
|
|
| 673 | Comisiones por Transferencias |
|
|
|
|
| 674 | Intereses y Gastos de Doc. Descontados |
|
|
|
| 675 | Gastos de Mant. y Portes |
|
|
|
|
|
| 676 | Pérdidas por Diferencia de Cambio |
|
|
|
|
| 677 | Cargas Financieras, ACM |
|
|
|
|
|
| 678 | Gastos de Compras de Valores |
|
|
|
|
| 679 | Otras Cargas Financieras |
|
|
|
|
|
| 68 | PROVISIONES DE EJERCICIO |
|
|
|
|
| 681 | Depreciación, Inmuebles, Maquinaria y Equipo |
|
|
|
| 682 | Compensación por Tiempo de Servicios |
|
|
|
|
| 683 | Fluctuación de Valores |
|
|
|
|
|
| 684 | Cuentas de Cobranza Dudosa |
|
|
|
|
| 685 | Desvalorización de Existencias |
|
|
|
|
| 687 | Amortiz. de Intangibles |
|
|
|
|
|
| 688 | Provisiones del Ejercicio, ACM |
|
|
|
|
| 689 | Otras Provisiones del Ejercicio |
|
|
|
|
| 69 | COSTO DE VENTAS |
|
|
|
|
|
| 691 | Mercaderías |
|
|
|
|
|
|
| 692 | Productos Terminados |
|
|
|
|
|
| 693 | Sub-Productos Deshechos y Desperdicios |
|
|
|
| 698 | Costo de Ventas, ACM |
|
|
|
|
|
| 70 | VENTAS |
|
|
|
|
|
|
| 701 | Mercaderías |
|
|
|
|
|
|
| 702 | Productos Terminados |
|
|
|
|
|
| 703 | Sub-Productos, Deshechos y Desperdicios |
|
|
|
| 707 | Prestación de Servicios |
|
|
|
|
|
| 708 | Ventas, ACM |
|
|
|
|
|
| 709 | Devolución sobre ventas |
|
|
|
|
|
| 71 | PRODUCCION ALMACENADA O DESALMACENADA |
|
|
|
| 711 | Variación de Productos Terminados |
|
|
|
|
| 712 | Variación de Sub-Prod. deshechos y desperdicios |
|
|
|
| 713 | Variación de Productos en Proceso |
|
|
|
|
| 715 | Variación de Envases y Embalajes |
|
|
|
|
| 718 | Producción Almacenada o Desalmacenada, ACM |
|
|
|
| 72 | PRODUCCION INMOVILIZADA |
|
|
|
|
| 721 | Inmuebles, Maquinaria y Equipo |
|
|
|
|
| 722 | Intangibles |
|
|
|
|
|
|
| 728 | Producción Inmovilizada, ACM |
|
|
|
|
| 73 | DESC. REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS |
|
|
|
| 730 | Descuentos, Rebajas Obtenidos |
|
|
|
|
| 738 | Descuentos, Rebajas y Bonif. Obtenidos, ACM |
|
|
|
| 74 | DESC, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDO |
|
|
|
| 741 | Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Concedidos |
|
|
|
| 748 | Descuentos, Reb. y Bonificaciones Concedid., ACM |
|
|
|
| 75 | INGRESOS DIVERSOS |
|
|
|
|
|
| 751 | Explotación de Servicios en Beneficio Personal |
|
|
|
| 752 | Comisiones y Corretajes |
|
|
|
|
|
| 753 | Regalías |
|
|
|
|
|
|
| 754 | Alquileres de Terrenos |
|
|
|
|
|
| 755 | Alquileres Diversos |
|
|
|
|
|
| 756 | Recuperación de Impuestos |
|
|
|
|
| 757 | Ingresos Diversos, ACM |
|
|
|
|
|
| 758 | Subsidios Recibidos |
|
|
|
|
|
| 759 | Otros Ingresos Diversos |
|
|
|
|
|
| 76 | INGRESOS EXCEPCIONALES |
|
|
|
|
| 761 | Enajenación de Valores |
|
|
|
|
|
| 762 | Enajenación de Inmueble, Maquinaria y Equipo |
|
|
|
| 763 | Enajenación de Intangibles |
|
|
|
|
|
| 764 | Recup. de Cast. de Cuentas Incobrables |
|
|
|
|
| 765 | Devol. de Prov. de Ejercicios Anteriores |
|
|
|
|
| 766 | Devolución de Impuestos |
|
|
|
|
|
| 767 | Ingresos Excepcionales ACM |
|
|
|
|
| 768 | Ingresos Extraordinarios |
|
|
|
|
|
| 769 | Otros Ingresos Excepcionales |
|
|
|
|
| 77 | INGRESOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
| 771 | Intereses sobre Préstamos Otorgados |
|
|
|
|
| 772 | Intereses sobre Cuentas por Cobrar Mercantiles |
|
|
|
| 773 | Intereses Perc. sobre bonos y Ot. T. |
|
|
|
|
| 774 | Intereses sobre Depósitos |
|
|
|
|
|
| 775 | Descuentos Obtenidos por p. p. |
|
|
|
|
| 776 | Ganancias por Diferencia de Cambio |
|
|
|
|
| 777 | Dividendos Percibidos |
|
|
|
|
|
| 778 | Ingresos Financieros, ACM |
|
|
|
|
| 779 | Otros Ingresos Financieros |
|
|
|
|
| 79 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO |
|
|
|
| 791 | Cargas Imputables a Cuenta de Costos |
|
|
|
|
| 792 | Gastos Administrativos |
|
|
|
|
|
| 793 | Gastos de Ventas |
|
|
|
|
|
| 794 | Gastos Financieros |
|
|
|
|
|
| 798 | Cargas Imputables, ACM |
|
|
|
|
|
| 80 | MARGEN COMERCIAL |
|
|
|
|
|
| 801 | Margen Comercial |
|
|
|
|
|
| 81 | PRODUCCION DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
| 811 | Producción del Ejercicio |
|
|
|
|
|
| 82 | VALOR AGREGADO |
|
|
|
|
|
| 821 | Valor Agregado |
|
|
|
|
|
| 83 | EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION |
|
|
|
| 831 | Excedente Bruto de Explotación |
|
|
|
|
| 84 | RESULTADO DE EXPLOTACION |
|
|
|
|
| 841 | Resultado de Explotación |
|
|
|
|
|
| 85 | RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES |
|
|
|
| 851 | Resultado antes de Participaciones |
|
|
|
|
| 86 | DISTRIBUCIÓN LEGAL DE LA RENTA NETA |
|
|
|
| 861 | Participación de los Trabajadores |
|
|
|
|
| 862 | Participación Comunidad Laboral |
|
|
|
|
| 863 | Participación Acciones Laborales |
|
|
|
|
| 864 | Investigación Científica y Tecnológica |
|
|
|
|
| 868 | Distribución Legal de la Renta, ACM |
|
|
|
|
| 88 | IMPUESTO A LA RENTA |
|
|
|
|
|
| 881 | Impuesto a la Renta |
|
|
|
|
|
| 888 | Impuesto a la Renta, ACM |
|
|
|
|
|
| 89 | RESULTADO DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
| 891 | Resultado del Ejercicio |
|
|
|
|
|
| 898 | Res. por Expos. a la Inflación del Ejercicio |
|
|
|
| 90 | GASTOS DE EXTRACCION DE MINERAL |
|
|
|
| 9010 Explotación |
|
|
|
|
|
| 91 | GASTOS DE TRATAMIENTO DE MINERAL |
|
|
|
| 9110 Tratamiento |
|
|
|
|
|
| 92 | GASTOS ADMINISTRATIVOS |
|
|
|
|
| 921 | Consumo de Materias Primas |
|
|
|
|
| 924 | Consumo de Suministros Diversos |
|
|
|
|
| 926 | Gastos |
|
|
|
|
|
|
| 92621 Sueldos |
|
|
|
|
|
| 92623 Comisiones |
|
|
|
|
|
| 92625 Otras remuneraciones |
|
|
|
|
| 92626 Vacaciones por Pagar |
|
|
|
|
| 92627 Seguro y Previsión Social |
|
|
|
|
| 92629 Otras Cargas de Personal |
|
|
|
|
| 92630 Transporte y Almacenamiento |
|
|
|
|
| 92631 Correos y Telecomunicaciones |
|
|
|
|
| 92632 Honorarios Comisiones y Corretajes |
|
|
|
| 92633 Productos encargados a terceros |
|
|
|
|
| 92634 Mantenimiento y Reparación |
|
|
|
|
| 92635 Alquileres |
|
|
|
|
|
| 92636 Electricidad y Agua |
|
|
|
|
|
| 92637 Gastos de representación |
|
|
|
|
| 92638 Combustibles y Lubricantes |
|
|
|
|
| 92639 Otros Servicios de terceros |
|
|
|
|
| 92646 Tributos a gobiernos Locales |
|
|
|
|
| 92647 Cotización con carácter de tributo |
|
|
|
|
| 92649 Otros Tributos |
|
|
|
|
|
| 92651 Seguros |
|
|
|
|
|
| 92652 Regalías |
|
|
|
|
|
| 92653 Suscripciones y Cotizaciones |
|
|
|
|
| 92654 Donaciones |
|
|
|
|
|
| 92659 Otras Cargas |
|
|
|
|
|
| 92681 Depreciación de Inm. Maq. y Equipo |
|
|
|
| 92682 Compensación por Tiempo de Servicios |
|
|
|
| 92687 Amortización de Intangibles |
|
|
|
|
| 92689 Otras Provisiones |
|
|
|
|
|
| 93 | COSTOS DE PRODUCCION |
|
|
|
|
| 931 | Materias Primas |
|
|
|
|
|
| 932 | Mano de Obra |
|
|
|
|
|
| 933 | Gastos de Fabricación |
|
|
|
|
|
| 934 | Consumo de Suministros |
|
|
|
|
|
| 936 | Costos de Producción |
|
|
|
|
|
| 93621 Sueldos |
|
|
|
|
|
| 93622 Salarios |
|
|
|
|
|
| 93623 Comisiones |
|
|
|
|
|
| 93625 Otras Remuneraciones |
|
|
|
|
| 93626 Vacaciones |
|
|
|
|
|
| 93627 Seguro y Previsión social |
|
|
|
|
| 93629 Otras Cargas de Personal |
|
|
|
|
| 93630 Transporte y Almacenamiento |
|
|
|
|
| 93631 Correos y Telecomunicaciones |
|
|
|
|
| 93632 Honorarios Comisión y Corretaje |
|
|
|
|
| 93633 Prod. encargada a terceros |
|
|
|
|
| 93634 Mantenimiento y Reparación |
|
|
|
|
| 93635 Alquileres |
|
|
|
|
|
| 93636 Electricidad y Agua |
|
|
|
|
|
| 93637 Gastos de Representación |
|
|
|
|
| 93638 Combustibles y lubricantes |
|
|
|
|
| 93639 Otros Servicios de terceros |
|
|
|
|
| 93646 Tributos a Gobiernos Locales |
|
|
|
|
| 93647 Cotización con carácter de Tributo |
|
|
|
| 93649 Otros Tributos |
|
|
|
|
|
